|
Vĥa
|
Q | ɽ|**Va | ̴̖ | ÈD̖ |
| |||||||||||
Q | 60fVa | 헴̖ | У | ||||||||||||
̖ | ̖ | Q ̖ Ҏ | λ | (t) | (t) | ע(OԴ) | |||||||||
1 | } 1.54 m3 1.8/0.51.05 | _ | 2 | Aڭh | |||||||||||
2 | 01 | }քӰy500500 | _ | 2 | Aڭh | ||||||||||
3 | 02 | 늄lDSZ50A 1.1kw | _ | 2 | ˃xyT˾ | ||||||||||
4 | 03 | VؿƤB6501108065T/h | _ | 1 | ُ | ||||||||||
5 | 03-D | 늄ӝLͲTDY75-50 5.2kw | _ | 1 | SO | ||||||||||
6 | 04 | LtCNE5017830.8 60m3/h31m/min16.6r/min | _ | 1 | ُ | ||||||||||
7 | 04JD | [݆pٙCXWD10-6 10kw | _ | 1 | SO | ||||||||||
8 | 05 | LtƤCB6501080065T /h70 m3/h1.25m/s | _ | 1 | ُ | ||||||||||
9 | 05-D | 늄ӝLͲTDY75-50 5.5kw | _ | 1 | SO | ||||||||||
10 | 06 | vʽLtGXDF-6 2.508107kJ/h Ч96 ȼa98 | _ | 1 | ُ | ||||||||||
11 | 07 | əCø2.421.5mбȣ4%ͲwD٣3r/mina1829t/hMضȣ750ˮݣˮ1520% Kˮ1% | _ | 1 | Aڭh | ||||||||||
12 | 07-D | 늄әCJS1158ʣ60kwD٣730r/min | _ | 1 | SO | ||||||||||
13 | 07-J | pٙCJZQ1000ٱȣi=23.34 | _ | 1 | SO | ||||||||||
14 | 08 | əCΌpTNyDbSzFj-II 400400 | _ | 1 | ˃xyT˾ | ||||||||||
15 | 09 | əCB6508800VƤC70 t/h1.25m/s | _ | 1 | ُ | ||||||||||
16 | 09-D | 늄ӝLͲTDY75-50 5.5kw | _ | 1 | SO | ||||||||||
17 | 10 | }CNE5027279.660m3/h16.6r/min31m/min | _ | 1 | ُ | ||||||||||
18 | 10-D | [݆pٙCXWD18.5-8 18kw | _ | 1 | SOb | ||||||||||
19 | ς}ø818mЧݷe670m3 | 1 | Aڭh | ||||||||||||
20 | 11 | }քӰy500500 | _ | 1 | Aڭh | ||||||||||
21 | 12 | }ƤDEL1020T4 10002000 mm o11-110T/h 10.04m/min | _ | 1 | ُ | ||||||||||
22 | 12-D | 늄әCSBD65 1.5 kW i=81 | SO | ||||||||||||
23 | 13 | ĥVƤCB6501940060T/h1.0m/s | _ | 1 | ُ | ||||||||||
24 | 13-D | bʽ늄ӝLͲWDII-5.5-1.0-500-500N-b5.5 kW | _ | 1 | SO | ||||||||||
25 | 14 | ĥCø3.213m_·ȣ7mme400450m2/kg2426t/hĥw121tD٣18r/minЧݷe90m3 | _ | 1 | Aڭh | ||||||||||
26 | 14D1 | 늄әCYR1600-8/1430 1600kw D742r/min 10kvpS | SO | ||||||||||||
늙CϡվXYZ-10 | |||||||||||||||
27 | 14J1 | pٙCMBY1000 i=7.1Ԏվ늿أ | SO | ||||||||||||
28 | pϡվXYZ-125 | _ | 1 | SO | |||||||||||
29 | 14D2 | o늄әCY160M-411kw1450r/min380V | SO | ||||||||||||
30 | 14J2 | opٙCZS110-16i=280 | SO | ||||||||||||
31 | 14-1 | Sи߉ϡվGXYZ-40 ߉2.5 L/min߉~31.5Mpa Ssˮ1.5t/hÿSУ | _ | 2 | SO | ||||||||||
32 | ߉늙Cʣ2.2kw | _ | 2 | SO | |||||||||||
33 | 14-2 | Sе͉~40L/minsˮ3.6m3/hsˮأ30se5m2 | _ | 2 | SO | ||||||||||
34 | ͉늙Cʣ2.2kw2һ_ã͉~0.4MPa | 2 | SO | ||||||||||||
35 | 14-3 | 늼ӟʣ4kw3 | 2 | SO | |||||||||||
36 | 15 | ĥppTNyDbSzFj-II 500x500 | _ | 1 | ˃xyT˾ | ||||||||||
37 | 16 | ƷgGX4002462048r/min, M2 | _ | 1 | ُ | ||||||||||
38 | 16-D | YTC9029.5kw48r/min, | _ | 1 | SO | ||||||||||
39 | 17 | ƷCNE5031242C60 m3/h31m/min, | _ | 1 | ُ | ||||||||||
40 | 17-D | [݆p늙CXWD18.5-8 18kw | _ | 1 | SO䣨b | ||||||||||
41 | 18 | Ʒ픽gGX40022730M2,48r/min, 40t/h | _ | 1 | ُ | ||||||||||
42 | 18-D | YTC9029.5kw48r/min | _ | 1 | SO | ||||||||||
43 | 1#Ʒø818mЧݷe560m3 | 1 | Aڭh | ||||||||||||
44 | 2#3#Ʒø7.518mЧݷe510m3 | 2 | Aڭh | ||||||||||||
45 | 19 | Ʒ_ʽB300400 | _ | 9 | SO | ||||||||||
46 | 20 | ]ʽlTML300 300300 | _ | 3 | |||||||||||
47 | 21 | ¶бB300700 | _ | 3 | Lҕˇ | ||||||||||
48 | 22 | ɢbb܇C600/3002500150t/h | _ | 3 | SO | ||||||||||
49 | 22-D | P늙C 1.1kW | SO | ||||||||||||
50 | ԭú}1.54 m3 1.8/0.51.05 | _ | 1 | Aڭh | |||||||||||
51 | 23 | ԭú}500500քӰy | _ | 1 | Aڭh | ||||||||||
52 | 24 | úƤCB50013650 mm AбǶ14 | _ | 1 | LtS | ||||||||||
53 | 24-D | 늄ӝLͲ 2.2kW | LtS | ||||||||||||
54 | 25 | 늴ųFRCYCP50 | _ | 1 | ֠ՙC | ||||||||||
55 | 26 | ԭúNʽCPCB ø600400 mm | _ | 1 | LtS | ||||||||||
56 | 26-D | Y132M-4 7.5 kW | LtS | ||||||||||||
57 | 27 | úCJNTH250x14154 20 m3/h 31 r/min | _ | 1 | LtS | ||||||||||
58 | 27-D | Y100L2-4 3 kW | LtS | ||||||||||||
59 | ú} 4.5 m3 | _ | 1 | LtS | |||||||||||
60 | 28 | ú}քӲ | _ | 1 | LtS | ||||||||||
61 | 29 | ׃lAPιϙC JNYP800 16 m3/h Mȣ15mm | _ | 1 | LtS | ||||||||||
62 | 30 | vtLCJNF-6 18000 m3/h() 7000 Pa | _ | 1 | LtS | ||||||||||
63 | 30-D | Y225M-2 45kW | LtS | ||||||||||||
64 | 30-1 | vtLCLCM{y ø560 | LtS | ||||||||||||
65 | 늄ӈЙC DKJ-210MX 0.12kW | LtS | |||||||||||||
66 | 31 | @Կصy LãDN500əCL· | _ | 1 | ˃xyT˾ | ||||||||||
67 | 31-1 | 늄ӈ DKJ-410 | SO | ||||||||||||
68 | 32 | _ | 1 | DZh | |||||||||||
69 | 32-1 | əCՉmݔ͙Cø400 mm | SO | ||||||||||||
70 | p늄әC XWD5.5-7-1/59 5.5 kW | SO | |||||||||||||
71 | 33 | ɲՉmLCY4-7311D 41999 m3/h 2474Pa 棩45 | _ | 1 | |||||||||||
72 | 33-D | 늙C̖ Y280S-4 75kw | _ | 1 | SO | ||||||||||
73 | 34 | Ϸָ݆ø4002.2kwəCՉm | _ | 1 | SՉmӆ؛ | ||||||||||
74 | 35 | LCM{T | SO | ||||||||||||
75 | 35-1 | 늄ӈ | _ | 1 | SO | ||||||||||
76 | 36 | }ՉmDMC-80 4500 m3/h | _ | 1 | DZh | ||||||||||
77 | 37 | }ՉmLC5000 m3/h2500Pa | _ | 1 | SO | ||||||||||
78 | 37-D | 늙C̖7.5kw | _ | 1 | SO | ||||||||||
79 | 38 | ĥCՉm LJP28-10 27100 m3/h | _ | 1 | B | ||||||||||
80 | 39 | LC̖ 92811.2D 25957 m3/h 3119Pa ң혣90 | _ | 1 | |||||||||||
81 | 39-D | 늙C̖Y250M-637kw980r/min | _ | 1 | SO | ||||||||||
82 | 40 | ppTNy400400ĥCՉm | _ | 1 | ˃xyT˾ | ||||||||||
83 | 41 | б xLC | _ | 1 | |||||||||||
84 | 42 | ĥCՉmLCM{T | _ | 1 | SO | ||||||||||
85 | 42-D | 늄ӈDKJ-4100 | _ | 1 | SO | ||||||||||
86 | 43 | ƷՉm DMC-64 3000 m3/hLC2500Pa | _ | 3 | DZh | ||||||||||
87 | LC̖3000 m3/h 2500Pa | _ | 3 | ||||||||||||
88 | 늙C̖ 3.0kw | _ | 3 | SO | |||||||||||
89 | 44 | ɢb}_ΙCmDMC-24A 2500 m3/h 3 kW | _ | 3 | ُ | ||||||||||
90 | 45 | _ĹLC56 m3/min29.4kPa | _ | 3 | ُ | ||||||||||
91 | 45-D | Y132S1-2 5.5kW | SO | ||||||||||||
92 | 46 | ݗU՚≺sCOGLC55A 10.5 m3/min0.7MPa | _ | 2 | Ϻ˳C˾ | ||||||||||
93 | 46D1 | 늄әC55 kW | SO | ||||||||||||
94 | 46D2 | L늙C1.1kW | SO | ||||||||||||
95 | 46-1 | ^V (P,M) JD120 12 m3/min 0.7 MPa | SO | ||||||||||||
96 | 47 | ʽCJS-75A 11m3/min0.60.9MPa | _ | 1 | Ϻ˳C˾ | ||||||||||
97 | 47-D | 늄әC2.2KW | SO | ||||||||||||
98 | 48 | ̖2/0.80.84MPa2 m3110 | _ | 2 | ُ | ||||||||||
99 | 49 | ȡQL-400 5 L/h 5 L | _ | 1 | ͨC˾ :늿 | ||||||||||
100 | 49-D | 0.25 kW | _ | 1 | |||||||||||
101 | 50 | 늄ӺJCD13-9D 3t ߶9m | _ | 1 | ُ | ||||||||||
102 | 50D1 | ZD32-4 4.5 kW 1380 r/min () | _ | 1 | SO | ||||||||||
103 | 50D2 | ZDY12-4 0.4 kW 1380 r/min (\) | _ | 1 | SO | ||||||||||
104 | 51 | ȡ0.951 t | _ | 1 | ُ | ||||||||||
105 | 52 | ܇ | _ | 1 | S | ||||||||||
106 | 53 | M | _ | 1 | |||||||||||
107 | 53 |
AڭhƼ˾IڏU̎YԴaĵVtĥa\Dʿ10%a5%10%ܺĽ20%a_20-120t/ha15f-80fӹܭhֱԃ18637113703(̖ͬ)AڭhƼ˾\Srgӭǰ텢^!
Iۺ
1ǰ҂ṩԔĮaƷBӰĿԸ͑̎Ҫ]męCͲԔĈrͬr߀ṩPڏSa܇gC\РBҕl͑^
2͑ԺAڼg̎Ҫȥ͑F̽Ԕš̲ÈDԼAD
3҂SrņTҕlM͑OaMO
4OSǰ҂ԇC\24СrṩԔęzySͬOxl؛
5O䵽_F҂Mۺ̎_Fؓ؟͑b{ԇֱOaؓ؟ӖˆT͑ȫaɻع˾
\a DGəC
ߎXa sCA
ʯa mÓ
Va ʯVV
ʯDG ĥCĥC
X\a GDG
a ⛷ЙC
ΣU̎DG Ⱦޏ
CʽĥCƤݔ͙CC
oϙCӋQbCȼϵy